2022年3月29日英飞拓(002528)收盘点评:
002528 英飞拓 2022年3月29日 | |||
证券代码:002528 | 证券名称:英飞拓 | 细分行业:IT设备 | 地区:深圳 |
昨日收盘:3.77 | 今日收盘:3.55 | 涨跌金额:-0.22 | 涨跌幅度:-5.84 |
振幅:6.37% | 活跃度:3270 | 总量:450811 | 现量:10144 |
今日开盘:3.76 | 今日最高:3.77 | 今日最低:3.53 | 换手率:4.31 |
总金额:16368.11 | 动态市盈:0 | 流通股:10.46 | 流通市值:37.15亿 |
总市值:42.55亿 | 上市日期:20101224 | 近日指标提示:阶段放量 | |
3日涨幅:-5.33 | 20日涨幅:-6.58 | 60日涨幅:1.42 | 总股本:11.99 |
总资产:77.15 | 净资产:35.43 | 资产负债率:54.05 | 未分利润:-0.56 |
股东人数:69005 | 人均持股:6097 | 人均市值:2.16万 | 市净率:1.2 |
利润同比:-294.79 | 收入同比:-26.71 | 每股净资:2.96 | 每股收益:-0.203㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。