2022年3月29日龙洲股份(002682)收盘点评:
002682 龙洲股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:002682 | 证券名称:龙洲股份 | 细分行业:仓储物流 | 地区:福建 |
昨日收盘:5.24 | 今日收盘:5.07 | 涨跌金额:-0.17 | 涨跌幅度:-3.24 |
振幅:4.77% | 活跃度:3879 | 总量:453007 | 现量:6206 |
今日开盘:5.25 | 今日最高:5.27 | 今日最低:5.02 | 换手率:8.16 |
总金额:23138.72 | 动态市盈:57.33 | 流通股:5.55 | 流通市值:28.15亿 |
总市值:28.51亿 | 上市日期:20120612 | 近日指标提示:EXPMA金叉 | |
3日涨幅:1.2 | 20日涨幅:2.84 | 60日涨幅:-36.63 | 总股本:5.62 |
总资产:80.65 | 净资产:19.66 | 资产负债率:69.99 | 未分利润:-0.23 |
股东人数:22752 | 人均持股:17206 | 人均市值:8.72万 | 市净率:1.45 |
利润同比:156.6 | 收入同比:40.2 | 每股净资:3.5 | 每股收益:0.070㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。