2022年3月29日分众传媒(002027)收盘点评:
002027 分众传媒 2022年3月29日 | |||
证券代码:002027 | 证券名称:分众传媒 | 细分行业:广告包装 | 地区:广东 |
昨日收盘:6 | 今日收盘:5.93 | 涨跌金额:-0.07 | 涨跌幅度:-1.17 |
振幅:2.33% | 活跃度:4439 | 总量:909553 | 现量:5364 |
今日开盘:6.02 | 今日最高:6.04 | 今日最低:5.9 | 换手率:0.63 |
总金额:54236.84 | 动态市盈:14.52 | 流通股:144.42 | 流通市值:856.42亿 |
总市值:856.42亿 | 上市日期:20040804 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-2.78 | 20日涨幅:-22.28 | 60日涨幅:-26.15 | 总股本:144.42 |
总资产:267.94 | 净资产:167.94 | 资产负债率:36.32 | 未分利润:161.95 |
股东人数:286024 | 人均持股:34029 | 人均市值:20.18万 | 市净率:5.1 |
利润同比:100.81 | 收入同比:41.56 | 每股净资:1.16 | 每股收益:0.306㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。