2022年3月29日河钢股份(000709)收盘点评:
000709 河钢股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:000709 | 证券名称:河钢股份 | 细分行业:普钢 | 地区:河北 |
昨日收盘:2.36 | 今日收盘:2.34 | 涨跌金额:-0.02 | 涨跌幅度:-0.85 |
振幅:1.69% | 活跃度:3177 | 总量:395826 | 现量:4491 |
今日开盘:2.36 | 今日最高:2.36 | 今日最低:2.32 | 换手率:0.37 |
总金额:9246.29 | 动态市盈:7.87 | 流通股:106.17 | 流通市值:248.44亿 |
总市值:248.48亿 | 上市日期:19970416 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:0 | 20日涨幅:-9.31 | 60日涨幅:-5.26 | 总股本:106.19 |
总资产:2309.43 | 净资产:507.45 | 资产负债率:74.98 | 未分利润:151.07 |
股东人数:285372 | 人均持股:14089 | 人均市值:3.30万 | 市净率:0.49 |
利润同比:104.15 | 收入同比:50.84 | 每股净资:4.78 | 每股收益:0.210㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。