2022年3月29日四川长虹(600839)收盘点评:
600839 四川长虹 2022年3月29日 | |||
证券代码:600839 | 证券名称:四川长虹 | 细分行业:家用电器 | 地区:四川 |
昨日收盘:2.87 | 今日收盘:2.84 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-1.05 |
振幅:1.74% | 活跃度:3039 | 总量:312299 | 现量:4232 |
今日开盘:2.87 | 今日最高:2.88 | 今日最低:2.83 | 换手率:0.68 |
总金额:8904.47 | 动态市盈:58.06 | 流通股:46.15 | 流通市值:131.06亿 |
总市值:131.10亿 | 上市日期:19940311 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.7 | 20日涨幅:-7.49 | 60日涨幅:-11.8 | 总股本:46.16 |
总资产:782.24 | 净资产:131.8 | 资产负债率:72.32 | 未分利润:46.41 |
股东人数:264724 | 人均持股:13384 | 人均市值:3.80万 | 市净率:0.99 |
利润同比:229.47 | 收入同比:13.17 | 每股净资:2.86 | 每股收益:0.037㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。