2022年3月29日华媒控股(000607)收盘点评:
000607 华媒控股 2022年3月29日 | |||
证券代码:000607 | 证券名称:华媒控股 | 细分行业:广告包装 | 地区:浙江 |
昨日收盘:5.63 | 今日收盘:5.63 | 涨跌金额:0.00 | 涨跌幅度:0.00 |
振幅:4.97% | 活跃度:3538 | 总量:446208 | 现量:3782 |
今日开盘:5.71 | 今日最高:5.86 | 今日最低:5.58 | 换手率:5.04 |
总金额:25556.91 | 动态市盈:55.27 | 流通股:8.85 | 流通市值:49.82亿 |
总市值:57.30亿 | 上市日期:19960830 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:3.31 | 20日涨幅:2.18 | 60日涨幅:22.39 | 总股本:10.18 |
总资产:39.44 | 净资产:14.37 | 资产负债率:57.21 | 未分利润:6.16 |
股东人数:34281 | 人均持股:11321 | 人均市值:6.37万 | 市净率:3.99 |
利润同比:409.53 | 收入同比:33.11 | 每股净资:1.41 | 每股收益:0.080㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。