2022年3月29日沙钢股份(002075)收盘点评:
002075 沙钢股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:002075 | 证券名称:沙钢股份 | 细分行业:特种钢 | 地区:江苏 |
昨日收盘:5.58 | 今日收盘:5.52 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-1.08 |
振幅:1.97% | 活跃度:2765 | 总量:206279 | 现量:3566 |
今日开盘:5.58 | 今日最高:5.59 | 今日最低:5.48 | 换手率:0.93 |
总金额:11398.68 | 动态市盈:11.06 | 流通股:22.07 | 流通市值:121.81亿 |
总市值:121.81亿 | 上市日期:20061025 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-.36 | 20日涨幅:-13.07 | 60日涨幅:-3.16 | 总股本:22.07 |
总资产:152.06 | 净资产:58.34 | 资产负债率:40.1 | 未分利润:42 |
股东人数:113662 | 人均持股:13272 | 人均市值:7.33万 | 市净率:2 |
利润同比:90.76 | 收入同比:35.37 | 每股净资:2.76 | 每股收益:0.380㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。