2022年3月29日云鼎科技(000409)收盘点评:
000409 云鼎科技 2022年3月29日 | |||
证券代码:000409 | 证券名称:云鼎科技 | 细分行业:软件服务 | 地区:山东 |
昨日收盘:6.32 | 今日收盘:6.18 | 涨跌金额:-0.14 | 涨跌幅度:-2.22 |
振幅:4.75% | 活跃度:2182 | 总量:102274 | 现量:1925 |
今日开盘:6.44 | 今日最高:6.44 | 今日最低:6.14 | 换手率:2.52 |
总金额:6369.66 | 动态市盈:179.43 | 流通股:4.06 | 流通市值:25.07亿 |
总市值:31.58亿 | 上市日期:19960627 | 近日指标提示:KDJ死叉 | |
3日涨幅:-2.53 | 20日涨幅:-18.25 | 60日涨幅:-6.64 | 总股本:5.11 |
总资产:11.99 | 净资产:5.04 | 资产负债率:49.96 | 未分利润:-5.31 |
股东人数:43042 | 人均持股:7896 | 人均市值:4.88万 | 市净率:6.26 |
利润同比:-76.17 | 收入同比:-76.51 | 每股净资:0.99 | 每股收益:0.034㈣ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。