2022年3月29日燕京啤酒(000729)收盘点评:
000729 燕京啤酒 2022年3月29日 | |||
证券代码:000729 | 证券名称:燕京啤酒 | 细分行业:啤酒 | 地区:北京 |
昨日收盘:7.09 | 今日收盘:7.03 | 涨跌金额:-0.06 | 涨跌幅度:-0.85 |
振幅:1.55% | 活跃度:2959 | 总量:110486 | 现量:1757 |
今日开盘:7.11 | 今日最高:7.13 | 今日最低:7.02 | 换手率:0.44 |
总金额:7791.48 | 动态市盈:26.38 | 流通股:25.1 | 流通市值:176.42亿 |
总市值:198.14亿 | 上市日期:19970716 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-3.31 | 20日涨幅:-15.91 | 60日涨幅:-17.87 | 总股本:28.19 |
总资产:204.18 | 净资产:137.45 | 资产负债率:29.65 | 未分利润:42 |
股东人数:71579 | 人均持股:16039 | 人均市值:11.28万 | 市净率:1.44 |
利润同比:16.98 | 收入同比:5.28 | 每股净资:4.88 | 每股收益:0.200㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。