2022年3月29日威创股份(002308)收盘点评:
002308 威创股份 2022年3月29日 | |||
证券代码:002308 | 证券名称:威创股份 | 细分行业:IT设备 | 地区:广东 |
昨日收盘:4.4 | 今日收盘:4.37 | 涨跌金额:-0.03 | 涨跌幅度:-0.68 |
振幅:7.50% | 活跃度:2915 | 总量:269413 | 现量:1388 |
今日开盘:4.51 | 今日最高:4.65 | 今日最低:4.32 | 换手率:2.97 |
总金额:12017.78 | 动态市盈:121.74 | 流通股:9.06 | 流通市值:39.60亿 |
总市值:39.60亿 | 上市日期:20091127 | 近日指标提示:EXPMA死叉 | |
3日涨幅:-2.67 | 20日涨幅:-6.22 | 60日涨幅:1.63 | 总股本:9.06 |
总资产:27.57 | 净资产:23.43 | 资产负债率:15.03 | 未分利润:-1.53 |
股东人数:39485 | 人均持股:15087 | 人均市值:6.59万 | 市净率:1.69 |
利润同比:-90.85 | 收入同比:12.78 | 每股净资:2.59 | 每股收益:0.030㈢ |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。